홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-11 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29226.84 +725.74 +2.55 28947.70 29235.21 28726.13
항셍 금융 42148.87 +681.54 +1.64 42117.47 42203.21 41734.49
항셍 유틸리티 40687.86 +1004.11 +2.53 40086.48 40825.41 39771.74
항셍 자산 38756.44 +1781.12 +4.82 37749.96 38776.42 37414.63
항셍 상공업 17399.84 +484.27 +2.86 17166.07 17403.32 17044.77
항셍 차이나기업 17497.77 +310.49 +1.81 17486.35 17503.00 17273.98
항셍 종합 4123.53 +81.57 +2.02 4101.42 4123.94 4060.79
항셍 HK종합 2992.03 +55.30 +1.88 2976.80 2993.27 2938.32
항셍 HK대형주 2460.48 +72.44 +3.03 2420.49 2461.72 2408.70
항셍 HK중형주 5679.13 -39.77 -0.70 5811.29 5817.25 5604.51
항셍 HK소형주 3193.09 +39.07 +1.24 3167.18 3202.37 3167.18
항셍 주대륙종합 5523.47 +113.50 +2.10 5492.97 5524.30 5443.73
항셍 차이나대기업 6366.17 +168.57 +2.72 6288.83 6366.94 6245.65
()
무단전재 & 재배포 금지