홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-11 16:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29074.79 +573.69 +2.01 28947.70 29160.82 28726.13
항셍 금융 42034.79 +567.46 +1.37 42117.47 42195.82 41734.49
항셍 유틸리티 40122.13 +438.38 +1.10 40086.48 40259.49 39771.74
항셍 자산 38359.03 +1383.71 +3.74 37749.96 38456.67 37414.63
항셍 상공업 17302.62 +387.05 +2.29 17166.07 17354.36 17044.77
항셍 차이나기업 17411.16 +223.88 +1.30 17486.35 17486.35 17273.98
항셍 종합 4103.26 +61.30 +1.52 4101.42 4113.85 4060.79
항셍 HK종합 2978.74 +42.01 +1.43 2976.80 2984.95 2938.32
항셍 HK대형주 2447.51 +59.47 +2.49 2420.49 2453.61 2408.70
항셍 HK중형주 5655.23 -63.67 -1.11 5811.29 5817.25 5604.51
항셍 HK소형주 3201.61 +47.59 +1.51 3167.18 3202.37 3167.18
항셍 주대륙종합 5494.78 +84.81 +1.57 5492.97 5511.55 5443.73
항셍 차이나대기업 6328.55 +130.95 +2.11 6288.83 6350.77 6245.65
()
무단전재 & 재배포 금지