홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-11 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29046.42 +545.32 +1.91 28947.70 29083.14 28726.13
항셍 금융 42033.26 +565.93 +1.36 42117.47 42117.47 41734.49
항셍 유틸리티 40118.23 +434.48 +1.09 40086.48 40259.49 39771.74
항셍 자산 38261.25 +1285.93 +3.48 37749.96 38323.99 37414.63
항셍 상공업 17275.60 +360.03 +2.13 17166.07 17321.75 17044.77
항셍 차이나기업 17418.58 +231.30 +1.35 17486.35 17486.35 17273.98
항셍 종합 4099.23 +57.27 +1.42 4101.42 4104.65 4060.79
항셍 HK종합 2974.13 +37.40 +1.27 2976.80 2977.70 2938.32
항셍 HK대형주 2442.52 +54.48 +2.28 2420.49 2445.19 2408.70
항셍 HK중형주 5653.85 -65.05 -1.14 5811.29 5817.25 5604.51
항셍 HK소형주 3195.43 +41.41 +1.31 3167.18 3195.53 3167.18
항셍 주대륙종합 5491.22 +81.25 +1.50 5492.97 5503.02 5443.73
항셍 차이나대기업 6318.24 +120.64 +1.95 6288.83 6340.26 6245.65
()
무단전재 & 재배포 금지