홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-11 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28869.78 +368.68 +1.29 28947.70 28947.70 28726.13
항셍 금융 41989.15 +521.82 +1.26 42117.47 42117.47 41765.01
항셍 유틸리티 39907.89 +224.14 +0.56 40086.48 40175.87 39771.74
항셍 자산 37607.34 +632.02 +1.71 37749.96 37749.96 37414.63
항셍 상공업 17133.10 +217.53 +1.29 17166.07 17166.25 17044.77
항셍 차이나기업 17407.19 +219.91 +1.28 17486.35 17486.35 17322.22
항셍 종합 4080.31 +38.35 +0.95 4101.42 4101.42 4060.79
항셍 HK종합 2951.26 +14.53 +0.49 2976.80 2977.70 2938.32
항셍 HK대형주 2422.65 +34.61 +1.45 2420.49 2422.65 2408.70
항셍 HK중형주 5614.16 -104.74 -1.83 5811.29 5817.25 5605.31
항셍 HK소형주 3176.22 +22.20 +0.70 3167.18 3179.17 3167.18
항셍 주대륙종합 5475.88 +65.91 +1.22 5492.97 5492.97 5448.01
항셍 차이나대기업 6279.98 +82.38 +1.33 6288.83 6288.84 6245.65
()
무단전재 & 재배포 금지