홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-11 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28837.60 +336.50 +1.18 28947.70 28947.70 28823.03
항셍 금융 41938.56 +471.23 +1.14 42117.47 42117.47 41919.46
항셍 유틸리티 39888.45 +204.70 +0.52 40086.48 40175.87 39842.70
항셍 자산 37553.97 +578.65 +1.56 37749.96 37749.96 37514.78
항셍 상공업 17115.93 +200.36 +1.18 17166.07 17166.25 17106.27
항셍 차이나기업 17409.84 +222.56 +1.29 17486.35 17486.35 17407.61
항셍 종합 4077.07 +35.11 +0.87 4101.42 4101.42 4077.07
항셍 HK종합 2948.69 +11.96 +0.41 2976.80 2977.70 2948.69
항셍 HK대형주 2416.85 +28.81 +1.21 2420.49 2421.58 2415.54
항셍 HK중형주 5628.32 -90.58 -1.58 5811.29 5817.25 5628.32
항셍 HK소형주 3177.86 +23.84 +0.76 3167.18 3179.17 3167.18
항셍 주대륙종합 5471.77 +61.80 +1.14 5492.97 5492.97 5470.32
항셍 차이나대기업 6274.00 +76.40 +1.23 6288.83 6288.84 6267.46
()
무단전재 & 재배포 금지