홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-04 16:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28806.15 +147.73 +0.52 28544.18 29020.79 28544.18
항셍 금융 41135.61 +121.64 +0.30 40882.50 41370.44 40882.50
항셍 유틸리티 39761.92 -108.07 -0.27 39907.01 40121.40 39644.53
항셍 자산 39452.79 +688.08 +1.78 38467.56 39841.58 38467.56
항셍 상공업 17192.14 +80.58 +0.47 17038.42 17342.64 17038.42
항셍 차이나기업 17145.37 -15.03 -0.09 17073.33 17325.48 17071.54
항셍 종합 4064.06 +5.67 +0.14 4043.28 4093.92 4043.28
항셍 HK종합 2941.36 +4.15 +0.14 2927.68 2962.19 2925.65
항셍 HK대형주 2387.72 +10.30 +0.43 2368.02 2402.94 2368.02
항셍 HK중형주 5739.02 -21.82 -0.38 5742.35 5781.53 5696.78
항셍 HK소형주 3185.65 -16.62 -0.52 3212.73 3238.99 3185.65
항셍 주대륙종합 5452.07 +7.55 +0.14 5422.70 5493.94 5422.70
항셍 차이나대기업 6304.45 +44.35 +0.71 6235.11 6352.12 6235.11
()
무단전재 & 재배포 금지