홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-04 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28805.32 +146.90 +0.51 28544.18 29020.79 28544.18
항셍 금융 41118.99 +105.02 +0.26 40882.50 41370.44 40882.50
항셍 유틸리티 39953.33 +83.34 +0.21 39907.01 40121.40 39644.53
항셍 자산 39385.19 +620.48 +1.60 38467.56 39841.58 38467.56
항셍 상공업 17193.56 +82.00 +0.48 17038.42 17342.64 17038.42
항셍 차이나기업 17166.24 +5.84 +0.03 17073.33 17325.48 17071.54
항셍 종합 4066.87 +8.48 +0.21 4043.28 4093.92 4043.28
항셍 HK종합 2941.59 +4.38 +0.15 2927.68 2962.19 2925.65
항셍 HK대형주 2386.89 +9.47 +0.40 2368.02 2402.94 2368.02
항셍 HK중형주 5739.77 -21.07 -0.37 5742.35 5781.53 5696.78
항셍 HK소형주 3198.09 -4.18 -0.13 3212.73 3238.99 3189.43
항셍 주대륙종합 5457.79 +13.27 +0.24 5422.70 5493.94 5422.70
항셍 차이나대기업 6307.87 +47.77 +0.76 6235.11 6352.12 6235.11
()
무단전재 & 재배포 금지