홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-04 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28912.82 +254.40 +0.89 28544.18 29020.79 28544.18
항셍 금융 41241.28 +227.31 +0.55 40882.50 41370.44 40882.50
항셍 유틸리티 39986.57 +116.58 +0.29 39907.01 40121.40 39644.53
항셍 자산 39617.86 +853.15 +2.20 38467.56 39841.58 38467.56
항셍 상공업 17270.40 +158.84 +0.93 17038.42 17342.64 17038.42
항셍 차이나기업 17266.08 +105.68 +0.62 17073.33 17325.48 17071.54
항셍 종합 4082.84 +24.45 +0.60 4043.28 4093.92 4043.28
항셍 HK종합 2949.61 +12.40 +0.42 2927.68 2962.19 2925.65
항셍 HK대형주 2393.66 +16.24 +0.68 2368.02 2402.94 2368.02
항셍 HK중형주 5754.69 -6.15 -0.11 5742.35 5781.53 5696.78
항셍 HK소형주 3205.04 +2.77 +0.09 3212.73 3238.99 3189.43
항셍 주대륙종합 5483.09 +38.57 +0.71 5422.70 5493.94 5422.70
항셍 차이나대기업 6340.09 +79.99 +1.28 6235.11 6352.12 6235.11
()
무단전재 & 재배포 금지