심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2007-12-04 11:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
광동뢰이그룹 3.66 +0.20 +5.78 3.70 3.79 3.64
무석위부하이테크 9.75 +0.45 +4.83 9.98 9.98 9.70
광동성윤그룹 2.59 +0.10 +4.01 2.52 2.60 2.50
안휘고정공증류주 9.62 +0.21 +2.23 9.51 9.89 9.50
초상국부동산개발 34.24 +0.71 +2.11 33.65 34.38 33.65
심천일치약업 9.58 +0.18 +1.91 9.59 9.65 9.56
심천SEG 3.31 +0.06 +1.84 3.26 3.37 3.26
본강판재 7.96 +0.13 +1.66 7.85 8.04 7.85
중국남방유리그룹 9.54 +0.13 +1.38 9.48 9.76 9.45
경동방테크놀로지 5.15 +0.07 +1.37 5.12 5.18 5.06
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2007-12-04 11:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
해남주강홀딩스 7.20 -0.20 -2.70 7.38 7.38 6.85
노태섬유 7.13 -0.17 -2.32 7.10 7.30 7.10
연태장유포도주 55.35 -1.12 -1.98 56.49 56.49 54.62
심천남산전력 5.07 -0.08 -1.55 5.20 5.20 5.03
심천중관방직 3.33 -0.05 -1.47 3.35 3.36 3.33
중경장안자동차 8.23 -0.11 -1.31 8.30 8.43 8.18
산동성중로원양어업 4.20 -0.05 -1.17 4.37 4.37 4.19
심천부동산개발 5.61 -0.06 -1.05 5.77 5.78 5.60
심천섬유(홀딩스) 4.19 -0.04 -0.94 4.28 4.28 4.18
남경보천통신 4.53 -0.04 -0.87 4.62 4.62 4.51
()
무단전재 & 재배포 금지