홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-04 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28780.16 +121.74 +0.42 28544.18 28780.16 28544.18
항셍 금융 41115.06 +101.09 +0.25 40882.50 41142.89 40882.50
항셍 유틸리티 39885.93 +15.94 +0.04 39907.01 39907.01 39644.53
항셍 자산 39313.98 +549.27 +1.42 38467.56 39318.58 38467.56
항셍 상공업 17175.14 +63.58 +0.37 17038.42 17184.04 17038.42
항셍 차이나기업 17181.71 +21.31 +0.12 17073.33 17196.07 17071.54
항셍 종합 4062.80 +4.41 +0.11 4043.28 4064.22 4043.28
항셍 HK종합 2938.59 +1.38 +0.05 2927.68 2938.59 2925.65
항셍 HK대형주 2387.65 +10.23 +0.43 2368.02 2387.65 2368.02
항셍 HK중형주 5714.64 -46.20 -0.80 5742.35 5742.35 5696.78
항셍 HK소형주 3197.14 -5.13 -0.16 3212.73 3212.73 3189.43
항셍 주대륙종합 5452.39 +7.87 +0.14 5422.70 5459.30 5422.70
항셍 차이나대기업 6292.80 +32.70 +0.52 6235.11 6299.84 6235.11
()
무단전재 & 재배포 금지