홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-30 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28643.61 +161.07 +0.57 28604.68 28792.30 28436.71
항셍 금융 40975.97 +136.79 +0.33 40951.32 41159.40 40714.09
항셍 유틸리티 39390.69 -332.50 -0.84 39855.22 40023.20 39363.96
항셍 자산 38179.32 +426.88 +1.13 37891.54 38906.87 37778.40
항셍 상공업 17200.77 +135.80 +0.80 17170.22 17257.62 17051.84
항셍 차이나기업 17178.49 +164.36 +0.97 17120.09 17249.28 16982.11
항셍 종합 4052.32 +30.50 +0.76 4043.40 4063.17 4019.01
항셍 HK종합 2921.69 +20.77 +0.72 2917.07 2946.02 2906.28
항셍 HK대형주 2370.41 +11.86 +0.50 2362.80 2390.92 2354.80
항셍 HK중형주 5698.27 +47.19 +0.84 5725.21 5755.13 5691.96
항셍 HK소형주 3186.40 +70.64 +2.27 3150.80 3204.31 3128.39
항셍 주대륙종합 5448.50 +42.33 +0.78 5434.53 5462.46 5393.36
항셍 차이나대기업 6282.88 +57.37 +0.92 6259.61 6299.63 6223.77
()
무단전재 & 재배포 금지