홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-26 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27373.76 +832.67 +3.14 27398.53 27434.15 27311.88
항셍 금융 40111.25 +1046.61 +2.68 40294.98 40318.85 40014.25
항셍 유틸리티 37903.93 +1036.29 +2.81 37433.17 37984.71 37433.17
항셍 자산 35117.51 +1266.87 +3.74 34788.62 35185.48 34788.62
항셍 상공업 16181.12 +548.48 +3.51 16198.61 16231.25 16140.84
항셍 차이나기업 16311.10 +619.39 +3.95 16362.00 16391.49 16249.12
항셍 종합 3858.73 +116.42 +3.11 3857.17 3866.25 3849.56
항셍 HK종합 2790.12 +66.47 +2.44 2774.49 2792.87 2774.49
항셍 HK대형주 2282.93 +53.73 +2.41 2279.38 2286.28 2279.38
항셍 HK중형주 5336.41 +140.56 +2.71 5258.49 5344.52 5258.49
항셍 HK소형주 3032.92 +50.83 +1.70 3005.72 3032.92 3005.18
항셍 주대륙종합 5179.48 +175.58 +3.51 5193.20 5198.35 5162.11
항셍 차이나대기업 5912.58 +213.28 +3.74 5920.86 5934.79 5876.31
()
무단전재 & 재배포 금지