홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-22 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 26004.92 -613.27 -2.30 26318.21 27003.87 25871.85
항셍 금융 38475.99 -1034.47 -2.62 39072.07 39821.34 38407.46
항셍 유틸리티 36450.82 -536.53 -1.45 36613.54 37592.58 36152.68
항셍 자산 32843.09 -786.88 -2.34 33208.25 34463.16 32510.40
항셍 상공업 15254.96 -316.98 -2.04 15396.86 15901.11 15122.34
항셍 차이나기업 15561.42 -432.08 -2.70 15742.50 16250.72 15460.72
항셍 종합 3690.78 -91.99 -2.43 3729.64 3820.03 3671.22
항셍 HK종합 2688.23 -59.82 -2.18 2716.54 2757.41 2681.07
항셍 HK대형주 2198.87 -38.40 -1.72 2218.88 2255.40 2191.54
항셍 HK중형주 5120.92 -158.34 -3.00 5187.28 5276.37 5111.57
항셍 HK소형주 2976.18 -100.69 -3.27 3019.79 3039.37 2960.88
항셍 주대륙종합 4932.74 -130.76 -2.58 4984.66 5134.38 4898.08
항셍 차이나대기업 5586.92 -134.28 -2.35 5628.75 5837.81 5509.93
()
무단전재 & 재배포 금지