홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-22 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 26089.53 -528.66 -1.99 26318.21 27003.87 25871.85
항셍 금융 38740.77 -769.69 -1.95 39072.07 39821.34 38439.19
항셍 유틸리티 36376.18 -611.17 -1.65 36613.54 37592.58 36152.68
항셍 자산 32858.84 -771.13 -2.29 33208.25 34463.16 32510.40
항셍 상공업 15263.48 -308.46 -1.98 15396.86 15901.11 15122.34
항셍 차이나기업 15678.43 -315.07 -1.97 15742.50 16250.72 15460.72
항셍 종합 3701.36 -81.41 -2.15 3729.64 3820.03 3671.22
항셍 HK종합 2690.79 -57.26 -2.08 2716.54 2757.41 2681.07
항셍 HK대형주 2202.05 -35.22 -1.57 2218.88 2255.40 2191.54
항셍 HK중형주 5124.21 -155.05 -2.94 5187.28 5276.37 5114.40
항셍 HK소형주 2968.88 -107.99 -3.51 3019.79 3039.37 2965.91
항셍 주대륙종합 4952.48 -111.02 -2.19 4984.66 5134.38 4898.08
항셍 차이나대기업 5579.79 -141.41 -2.47 5628.75 5837.81 5509.93
()
무단전재 & 재배포 금지