홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-22 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 26535.36 -82.83 -0.31 26318.21 27003.87 26310.80
항셍 금융 39160.90 -349.56 -0.88 39072.07 39821.34 39040.87
항셍 유틸리티 36817.60 -169.75 -0.46 36613.54 37592.58 36613.54
항셍 자산 33709.42 +79.45 +0.24 33208.25 34463.16 33114.84
항셍 상공업 15602.03 +30.09 +0.19 15396.86 15901.11 15378.21
항셍 차이나기업 15921.87 -71.63 -0.45 15742.50 16250.72 15742.50
항셍 종합 3759.68 -23.09 -0.61 3729.64 3820.03 3729.64
항셍 HK종합 2725.48 -22.57 -0.82 2716.54 2757.41 2714.26
항셍 HK대형주 2226.88 -10.39 -0.46 2218.88 2255.40 2217.28
항셍 HK중형주 5210.75 -68.51 -1.30 5187.28 5276.37 5181.11
항셍 HK소형주 3006.78 -70.09 -2.28 3019.79 3039.37 3000.37
항셍 주대륙종합 5038.91 -24.59 -0.49 4984.66 5134.38 4984.66
항셍 차이나대기업 5708.17 -13.03 -0.23 5628.75 5837.81 5627.88
()
무단전재 & 재배포 금지