홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-22 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 26887.57 +269.38 +1.01 26318.21 26895.20 26310.80
항셍 금융 39600.41 +89.95 +0.23 39072.07 39652.74 39040.87
항셍 유틸리티 37547.22 +559.87 +1.51 36613.54 37592.58 36613.54
항셍 자산 34432.08 +802.11 +2.39 33208.25 34449.04 33114.84
항셍 상공업 15799.28 +227.34 +1.46 15396.86 15801.27 15378.21
항셍 차이나기업 16061.01 +67.51 +0.42 15742.50 16073.47 15742.50
항셍 종합 3799.75 +16.98 +0.45 3729.64 3800.54 3729.64
항셍 HK종합 2756.43 +8.38 +0.30 2716.54 2757.02 2714.26
항셍 HK대형주 2253.92 +16.65 +0.74 2218.88 2255.40 2217.28
항셍 HK중형주 5273.76 -5.50 -0.10 5187.28 5273.76 5181.11
항셍 HK소형주 3010.55 -66.32 -2.16 3019.79 3039.37 3000.37
항셍 주대륙종합 5090.54 +27.04 +0.53 4984.66 5091.60 4984.66
항셍 차이나대기업 5786.75 +65.55 +1.15 5628.75 5789.08 5627.88
()
무단전재 & 재배포 금지