홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-22 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 26771.21 +153.02 +0.57 26318.21 26771.21 26310.80
항셍 금융 39652.74 +142.28 +0.36 39072.07 39652.74 39072.07
항셍 유틸리티 37141.34 +153.99 +0.42 36613.54 37232.65 36613.54
항셍 자산 33806.73 +176.76 +0.53 33208.25 33835.24 33114.84
항셍 상공업 15703.21 +131.27 +0.84 15396.86 15703.21 15378.21
항셍 차이나기업 16071.28 +77.78 +0.49 15742.50 16071.28 15742.50
항셍 종합 3788.52 +5.75 +0.15 3729.64 3788.52 3729.64
항셍 HK종합 2745.11 -2.94 -0.11 2716.54 2745.11 2714.26
항셍 HK대형주 2242.04 +4.77 +0.21 2218.88 2242.69 2217.28
항셍 HK중형주 5253.10 -26.16 -0.50 5187.28 5253.10 5181.11
항셍 HK소형주 3028.87 -48.00 -1.56 3019.79 3028.87 3016.89
항셍 주대륙종합 5078.96 +15.46 +0.31 4984.66 5078.96 4984.66
항셍 차이나대기업 5757.80 +36.60 +0.64 5628.75 5757.80 5627.88
()
무단전재 & 재배포 금지