홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-19 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27460.17 -154.26 -0.56 27628.97 27801.53 27300.29
항셍 금융 40957.02 -465.51 -1.12 41380.72 41634.30 40868.85
항셍 유틸리티 37778.03 -392.87 -1.03 38386.03 38386.03 37392.49
항셍 자산 35323.76 +119.54 +0.34 35081.79 35663.44 34640.81
항셍 상공업 15916.91 -18.08 -0.11 15980.09 16115.97 15793.42
항셍 차이나기업 16535.17 -202.56 -1.21 16684.04 16885.68 16422.67
항셍 종합 3900.60 -26.96 -0.69 3927.25 3950.97 3879.92
항셍 HK종합 2844.91 -3.47 -0.12 2851.85 2856.20 2824.96
항셍 HK대형주 2308.62 -3.64 -0.16 2315.79 2318.88 2293.73
항셍 HK중형주 5503.39 +6.99 +0.13 5498.58 5536.98 5449.55
항셍 HK소형주 3195.83 -23.80 -0.74 3224.63 3229.91 3186.71
항셍 주대륙종합 5208.96 -53.64 -1.02 5258.16 5303.96 5181.38
항셍 차이나대기업 5825.99 -43.62 -0.74 5869.01 5919.24 5776.78
()
무단전재 & 재배포 금지