홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-19 16:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27620.02 +5.59 +0.02 27628.97 27801.53 27300.29
항셍 금융 41110.58 -311.95 -0.75 41380.72 41634.30 40868.85
항셍 유틸리티 37643.87 -527.03 -1.38 38386.03 38386.03 37392.49
항셍 자산 35574.52 +370.30 +1.05 35081.79 35663.44 34640.81
항셍 상공업 16056.72 +121.73 +0.76 15980.09 16115.97 15793.42
항셍 차이나기업 16646.92 -90.81 -0.54 16684.04 16885.68 16422.67
항셍 종합 3926.35 -1.21 -0.03 3927.25 3950.97 3879.92
항셍 HK종합 2853.45 +5.07 +0.18 2851.85 2856.20 2824.96
항셍 HK대형주 2312.43 +0.17 +0.01 2315.79 2318.88 2293.73
항셍 HK중형주 5536.98 +40.58 +0.74 5498.58 5536.98 5449.55
항셍 HK소형주 3207.08 -12.55 -0.39 3224.63 3229.91 3186.71
항셍 주대륙종합 5254.50 -8.10 -0.15 5258.16 5303.96 5181.38
항셍 차이나대기업 5885.35 +15.74 +0.27 5869.01 5919.24 5776.78
()
무단전재 & 재배포 금지