홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-19 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27697.12 +82.69 +0.30 27628.97 27801.53 27300.29
항셍 금융 41475.89 +53.36 +0.13 41380.72 41634.30 40887.86
항셍 유틸리티 37680.93 -489.97 -1.28 38386.03 38386.03 37581.63
항셍 자산 35173.10 -31.12 -0.09 35081.79 35306.77 34640.81
항셍 상공업 16057.38 +122.39 +0.77 15980.09 16115.97 15793.42
항셍 차이나기업 16791.59 +53.86 +0.32 16684.04 16885.68 16422.67
항셍 종합 3938.65 +11.09 +0.28 3927.25 3950.97 3879.92
항셍 HK종합 2850.24 +1.86 +0.07 2851.85 2856.20 2828.83
항셍 HK대형주 2311.76 -0.50 -0.02 2315.79 2318.88 2294.46
항셍 HK중형주 5514.25 +17.85 +0.32 5498.58 5520.58 5466.33
항셍 HK소형주 3215.56 -4.07 -0.13 3224.63 3229.91 3192.57
항셍 주대륙종합 5284.21 +21.61 +0.41 5258.16 5303.96 5181.38
항셍 차이나대기업 5900.10 +30.49 +0.52 5869.01 5919.24 5776.78
()
무단전재 & 재배포 금지