홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-19 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27385.35 -229.08 -0.83 27628.97 27634.86 27385.35
항셍 금융 40983.43 -439.10 -1.06 41380.72 41380.72 40983.43
항셍 유틸리티 37729.90 -441.00 -1.16 38386.03 38386.03 37706.68
항셍 자산 34847.46 -356.76 -1.01 35081.79 35236.22 34847.46
항셍 상공업 15858.11 -76.88 -0.48 15980.09 15997.65 15858.11
항셍 차이나기업 16516.36 -221.37 -1.32 16684.04 16695.36 16516.36
항셍 종합 3894.28 -33.28 -0.85 3927.25 3927.43 3894.28
항셍 HK종합 2836.49 -11.89 -0.42 2851.85 2853.65 2836.49
항셍 HK대형주 2300.37 -11.89 -0.51 2315.79 2315.96 2300.37
항셍 HK중형주 5484.28 -12.12 -0.22 5498.58 5509.90 5484.28
항셍 HK소형주 3210.42 -9.21 -0.29 3224.63 3229.91 3210.42
항셍 주대륙종합 5204.67 -57.93 -1.10 5258.16 5258.16 5204.67
항셍 차이나대기업 5804.68 -64.93 -1.11 5869.01 5869.01 5804.68
()
무단전재 & 재배포 금지