홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-06 16:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29096.42 +154.10 +0.53 29220.04 29315.95 28479.03
항셍 금융 44365.87 +326.25 +0.74 44549.18 44615.58 43419.43
항셍 유틸리티 36846.66 -175.11 -0.47 37153.55 37228.61 36479.38
항셍 자산 34781.36 +1428.47 +4.28 33941.21 35101.49 33344.87
항셍 상공업 16912.69 -88.79 -0.52 17103.12 17192.03 16615.50
항셍 차이나기업 18235.59 -55.61 -0.30 18572.29 18593.54 17856.24
항셍 종합 4170.17 +6.34 +0.15 4199.63 4209.06 4098.21
항셍 HK종합 2952.63 +26.88 +0.92 2946.03 2967.43 2903.70
항셍 HK대형주 2391.79 +33.63 +1.43 2376.93 2404.41 2342.24
항셍 HK중형주 5722.67 -3.56 -0.06 5759.01 5786.45 5658.77
항셍 HK소형주 3346.32 +4.41 +0.13 3349.97 3364.36 3318.16
항셍 주대륙종합 5665.86 -15.80 -0.28 5735.84 5747.70 5564.35
항셍 차이나대기업 6268.23 -73.67 -1.16 6338.51 6385.35 6145.34
()
무단전재 & 재배포 금지