홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-06 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29158.72 +216.40 +0.75 29220.04 29315.95 28479.03
항셍 금융 44364.19 +324.57 +0.74 44549.18 44615.58 43419.43
항셍 유틸리티 36883.94 -137.83 -0.37 37153.55 37228.61 36479.38
항셍 자산 34841.20 +1488.31 +4.46 33941.21 34974.22 33344.87
항셍 상공업 16994.82 -6.65 -0.04 17103.12 17192.03 16615.50
항셍 차이나기업 18295.46 +4.25 +0.02 18572.29 18593.54 17856.24
항셍 종합 4179.30 +15.47 +0.37 4199.63 4209.06 4098.21
항셍 HK종합 2957.74 +32.00 +1.09 2946.03 2967.43 2903.70
항셍 HK대형주 2394.50 +36.34 +1.54 2376.93 2404.41 2342.24
항셍 HK중형주 5737.27 +11.03 +0.19 5759.01 5786.45 5658.77
항셍 HK소형주 3359.64 +17.73 +0.53 3349.97 3364.36 3318.16
항셍 주대륙종합 5676.74 -4.92 -0.09 5735.84 5747.70 5564.35
항셍 차이나대기업 6273.91 -67.99 -1.07 6338.51 6385.35 6145.34
()
무단전재 & 재배포 금지