홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-06 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29312.99 +370.67 +1.28 29220.04 29315.95 28479.03
항셍 금융 44615.58 +575.95 +1.31 44549.18 44615.58 43419.43
항셍 유틸리티 37098.04 +76.26 +0.21 37153.55 37228.61 36479.38
항셍 자산 34955.96 +1603.07 +4.81 33941.21 34974.22 33344.87
항셍 상공업 17085.27 +83.79 +0.49 17103.12 17192.03 16615.50
항셍 차이나기업 18402.66 +111.45 +0.61 18572.29 18593.54 17856.24
항셍 종합 4195.74 +31.90 +0.77 4199.63 4209.06 4098.21
항셍 HK종합 2967.43 +41.68 +1.42 2946.03 2967.43 2903.70
항셍 HK대형주 2404.41 +46.25 +1.96 2376.93 2404.41 2342.24
항셍 HK중형주 5750.20 +23.96 +0.42 5759.01 5786.45 5658.77
항셍 HK소형주 3357.65 +15.74 +0.47 3349.97 3364.36 3318.16
항셍 주대륙종합 5704.20 +22.54 +0.40 5735.84 5747.70 5564.35
항셍 차이나대기업 6300.71 -41.19 -0.65 6338.51 6385.35 6145.34
()
무단전재 & 재배포 금지