홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-06 12:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29219.04 +276.72 +0.96 29220.04 29315.95 28479.03
항셍 금융 44432.03 +392.40 +0.89 44549.18 44614.67 43419.43
항셍 유틸리티 37090.63 +68.85 +0.19 37153.55 37228.61 36479.38
항셍 자산 34573.10 +1220.21 +3.66 33941.21 34573.10 33344.87
항셍 상공업 17077.00 +75.52 +0.44 17103.12 17192.03 16615.50
항셍 차이나기업 18389.58 +98.38 +0.54 18572.29 18593.54 17856.24
항셍 종합 4184.01 +20.18 +0.48 4199.63 4209.06 4098.21
항셍 HK종합 2950.83 +25.08 +0.86 2946.03 2954.68 2903.70
항셍 HK대형주 2393.22 +35.06 +1.49 2376.93 2393.22 2342.24
항셍 HK중형주 5704.03 -22.21 -0.39 5759.01 5786.45 5658.77
항셍 HK소형주 3341.24 -0.66 -0.02 3349.97 3364.36 3318.16
항셍 주대륙종합 5697.31 +15.65 +0.28 5735.84 5747.70 5564.35
항셍 차이나대기업 6302.13 -39.77 -0.63 6338.51 6385.35 6145.34
()
무단전재 & 재배포 금지