홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-06 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28979.88 +37.56 +0.13 29220.04 29315.95 28479.03
항셍 금융 44068.71 +29.08 +0.07 44549.18 44614.67 43419.43
항셍 유틸리티 36923.40 -98.37 -0.27 37153.55 37228.61 36479.38
항셍 자산 34155.56 +802.66 +2.41 33941.21 34309.74 33344.87
항셍 상공업 16947.77 -53.70 -0.32 17103.12 17192.03 16615.50
항셍 차이나기업 18188.29 -102.91 -0.56 18572.29 18593.54 17856.24
항셍 종합 4152.51 -11.31 -0.27 4199.63 4209.06 4098.21
항셍 HK종합 2932.66 +6.91 +0.24 2946.03 2954.68 2903.70
항셍 HK대형주 2373.88 +15.72 +0.67 2376.93 2385.43 2342.24
항셍 HK중형주 5691.28 -34.96 -0.61 5759.01 5786.45 5658.77
항셍 HK소형주 3329.24 -12.66 -0.38 3349.97 3364.36 3318.16
항셍 주대륙종합 5649.99 -31.67 -0.56 5735.84 5747.70 5564.35
항셍 차이나대기업 6266.92 -74.98 -1.18 6338.51 6385.35 6145.34
()
무단전재 & 재배포 금지