홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-06 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28630.87 -311.45 -1.08 29220.04 29315.95 28479.03
항셍 금융 43541.94 -497.68 -1.13 44549.18 44614.67 43419.43
항셍 유틸리티 36771.46 -250.31 -0.68 37153.55 37228.61 36479.38
항셍 자산 33771.61 +418.72 +1.26 33941.21 34309.74 33344.87
항셍 상공업 16725.56 -275.91 -1.62 17103.12 17192.03 16615.50
항셍 차이나기업 17943.45 -347.75 -1.90 18572.29 18593.54 17868.13
항셍 종합 4112.76 -51.06 -1.23 4199.63 4209.06 4098.21
항셍 HK종합 2915.17 -10.57 -0.36 2946.03 2954.68 2903.70
항셍 HK대형주 2354.22 -3.93 -0.17 2376.93 2385.43 2342.24
항셍 HK중형주 5679.77 -46.46 -0.81 5759.01 5786.45 5660.94
항셍 HK소형주 3329.09 -12.81 -0.38 3349.97 3364.36 3322.14
항셍 주대륙종합 5584.38 -97.27 -1.71 5735.84 5747.70 5565.88
항셍 차이나대기업 6176.56 -165.34 -2.61 6338.51 6385.35 6145.34
()
무단전재 & 재배포 금지