홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-02 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 30463.73 -1029.15 -3.27 30580.07 30922.31 30366.69
항셍 금융 46138.77 -1186.52 -2.51 45947.26 46513.50 45825.80
항셍 유틸리티 37063.96 -538.34 -1.43 37102.89 37310.18 36728.99
항셍 자산 35237.30 -1768.36 -4.78 35933.23 36036.35 34967.93
항셍 상공업 18074.71 -715.46 -3.81 18222.10 18466.37 18029.64
항셍 차이나기업 19540.13 -624.09 -3.10 19446.24 19757.30 19378.47
항셍 종합 4378.00 -139.10 -3.08 4387.06 4440.05 4366.03
항셍 HK종합 3021.18 -92.19 -2.96 3044.72 3054.02 3016.16
항셍 HK대형주 2431.54 -89.80 -3.56 2460.89 2469.63 2429.52
항셍 HK중형주 5933.27 -113.50 -1.88 5931.01 5944.73 5895.28
항셍 HK소형주 3450.82 -57.67 -1.64 3453.65 3475.67 3429.67
항셍 주대륙종합 6033.94 -195.84 -3.14 6025.14 6130.92 6011.34
항셍 차이나대기업 6768.80 -232.08 -3.32 6787.91 6912.74 6746.90
()
무단전재 & 재배포 금지