홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-02 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 30580.43 -912.45 -2.90 30580.07 30922.31 30402.91
항셍 금융 46199.79 -1125.50 -2.38 45947.26 46513.50 45825.80
항셍 유틸리티 37119.86 -482.44 -1.28 37102.89 37310.18 36728.99
항셍 자산 35230.21 -1775.45 -4.80 35933.23 36036.35 34967.93
항셍 상공업 18198.77 -591.40 -3.15 18222.10 18466.37 18134.70
항셍 차이나기업 19565.90 -598.32 -2.97 19446.24 19757.30 19378.47
항셍 종합 4391.43 -125.67 -2.78 4387.06 4440.05 4366.68
항셍 HK종합 3029.45 -83.91 -2.70 3044.72 3054.02 3019.77
항셍 HK대형주 2445.30 -76.04 -3.02 2460.89 2469.63 2435.03
항셍 HK중형주 5909.85 -136.92 -2.26 5931.01 5944.73 5895.28
항셍 HK소형주 3458.23 -50.27 -1.43 3453.65 3475.67 3429.67
항셍 주대륙종합 6053.52 -176.27 -2.83 6025.14 6130.92 6011.34
항셍 차이나대기업 6803.62 -197.26 -2.82 6787.91 6912.74 6766.46
()
무단전재 & 재배포 금지