홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-02 12:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 30730.77 -762.11 -2.42 30580.07 30922.31 30466.37
항셍 금융 46290.26 -1035.03 -2.19 45947.26 46513.50 45826.64
항셍 유틸리티 37119.86 -482.44 -1.28 37102.89 37310.18 36728.99
항셍 자산 35579.81 -1425.85 -3.85 35933.23 36036.35 35521.56
항셍 상공업 18334.13 -456.04 -2.43 18222.10 18466.37 18148.84
항셍 차이나기업 19634.20 -530.02 -2.63 19446.24 19757.30 19393.83
항셍 종합 4413.05 -104.05 -2.30 4387.06 4440.05 4375.57
항셍 HK종합 3041.58 -71.79 -2.31 3044.72 3054.02 3031.88
항셍 HK대형주 2457.73 -63.61 -2.52 2460.89 2469.63 2450.84
항셍 HK중형주 5923.56 -123.21 -2.04 5931.01 5944.73 5895.28
항셍 HK소형주 3460.75 -47.75 -1.36 3453.65 3475.67 3429.67
항셍 주대륙종합 6084.77 -145.02 -2.33 6025.14 6130.92 6015.13
항셍 차이나대기업 6846.13 -154.75 -2.21 6787.91 6912.74 6766.46
()
무단전재 & 재배포 금지