홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-02 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 30764.26 -728.61 -2.31 30580.07 30922.31 30466.37
항셍 금융 46286.10 -1039.19 -2.20 45947.26 46513.50 45826.64
항셍 유틸리티 37195.85 -406.45 -1.08 37102.89 37310.18 36728.99
항셍 자산 35847.67 -1157.99 -3.13 35933.23 36036.35 35631.60
항셍 상공업 18347.97 -442.20 -2.35 18222.10 18466.37 18148.84
항셍 차이나기업 19641.64 -522.58 -2.59 19446.24 19757.30 19393.83
항셍 종합 4416.26 -100.84 -2.23 4387.06 4440.05 4375.57
항셍 HK종합 3045.17 -68.19 -2.19 3044.72 3054.02 3031.88
항셍 HK대형주 2461.49 -59.85 -2.37 2460.89 2469.63 2450.84
항셍 HK중형주 5925.41 -121.36 -2.01 5931.01 5944.73 5895.28
항셍 HK소형주 3465.39 -43.11 -1.23 3453.65 3475.67 3429.67
항셍 주대륙종합 6089.30 -140.49 -2.26 6025.14 6130.92 6015.13
항셍 차이나대기업 6856.88 -144.00 -2.06 6787.91 6912.74 6766.46
()
무단전재 & 재배포 금지