홍콩 주요지수 한국시간 (2007-11-02 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 30640.93 -851.95 -2.71 30580.07 30640.93 30466.37
항셍 금융 46107.95 -1217.34 -2.57 45947.26 46107.95 45826.64
항셍 유틸리티 36941.41 -660.89 -1.76 37102.89 37102.89 36728.99
항셍 자산 35833.82 -1171.84 -3.17 35933.23 35933.23 35631.60
항셍 상공업 18259.76 -530.41 -2.82 18222.10 18259.76 18148.84
항셍 차이나기업 19506.97 -657.25 -3.26 19446.24 19513.98 19393.83
항셍 종합 4394.40 -122.70 -2.72 4387.06 4394.40 4375.57
항셍 HK종합 3038.39 -74.98 -2.41 3044.72 3044.72 3031.88
항셍 HK대형주 2459.56 -61.79 -2.45 2460.89 2460.89 2450.84
항셍 HK중형주 5904.18 -142.59 -2.36 5931.01 5931.01 5902.77
항셍 HK소형주 3430.77 -77.73 -2.22 3453.65 3453.65 3429.67
항셍 주대륙종합 6050.10 -179.69 -2.88 6025.14 6050.10 6015.13
항셍 차이나대기업 6812.82 -188.06 -2.69 6787.91 6812.82 6766.46
()
무단전재 & 재배포 금지