홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-22 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28373.63 -1091.42 -3.70 28336.97 28760.55 28336.97
항셍 금융 43511.32 -1558.18 -3.46 43353.23 44098.05 43347.01
항셍 유틸리티 36142.98 -527.72 -1.44 36261.13 36379.53 36085.98
항셍 자산 31587.01 -1405.34 -4.26 31860.64 31860.64 31384.57
항셍 상공업 16664.65 -706.12 -4.06 16641.30 16958.00 16641.30
항셍 차이나기업 18808.98 -913.40 -4.63 18666.95 19224.79 18644.61
항셍 종합 4082.67 -151.77 -3.58 4062.31 4133.38 4062.31
항셍 HK종합 2851.28 -90.89 -3.09 2861.80 2869.62 2846.07
항셍 HK대형주 2320.16 -80.15 -3.34 2333.74 2340.23 2317.02
항셍 HK중형주 5456.96 -149.86 -2.67 5462.99 5474.81 5432.45
항셍 HK소형주 3251.74 -78.98 -2.37 3231.81 3261.91 3212.00
항셍 주대륙종합 5589.95 -224.25 -3.86 5535.11 5679.26 5535.11
항셍 차이나대기업 6241.69 -253.21 -3.90 6172.28 6349.09 6172.28
()
무단전재 & 재배포 금지