홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-22 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28665.66 -799.38 -2.71 28336.97 28760.55 28336.97
항셍 금융 43962.95 -1106.55 -2.46 43353.23 44098.05 43347.01
항셍 유틸리티 36204.02 -466.68 -1.27 36261.13 36379.53 36085.98
항셍 자산 31618.61 -1373.74 -4.16 31860.64 31860.64 31493.93
항셍 상공업 16882.40 -488.37 -2.81 16641.30 16958.00 16641.30
항셍 차이나기업 19098.78 -623.60 -3.16 18666.95 19224.79 18644.61
항셍 종합 4119.45 -114.99 -2.72 4062.31 4133.38 4062.31
항셍 HK종합 2867.43 -74.75 -2.54 2861.80 2869.62 2850.00
항셍 HK대형주 2336.57 -63.73 -2.66 2333.74 2340.23 2324.28
항셍 HK중형주 5468.80 -138.02 -2.46 5462.99 5474.81 5432.45
항셍 HK소형주 3260.65 -70.07 -2.10 3231.81 3260.65 3212.00
항셍 주대륙종합 5650.70 -163.50 -2.81 5535.11 5679.26 5535.11
항셍 차이나대기업 6315.84 -179.06 -2.76 6172.28 6349.09 6172.28
()
무단전재 & 재배포 금지