심천 주요지수 한국시간 (2007-10-22 15:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1464.34 -30.09 -2.01 1476.46 1486.82 1458.59
심천 A 1536.69 -31.62 -2.01 1549.49 1560.32 1530.41
심천 B 772.10 -14.90 -1.89 776.88 783.53 771.37
심천 농업 656.85 -21.94 -3.23 671.70 675.21 655.76
심천 광업 3215.97 -183.77 -5.40 3344.84 3349.94 3208.43
심천 제조업 1491.09 -31.11 -2.04 1503.85 1511.95 1484.16
심천 식료품 2268.05 -69.61 -2.97 2311.52 2314.69 2264.03
심천 의류직물 741.94 -14.60 -1.92 752.32 757.52 740.43
심천 가구목재 295.97 +6.16 +2.12 292.15 298.23 285.80
심천 인쇄제지 852.13 -18.78 -2.15 861.36 870.23 849.22
심천 석유화학 1343.13 -9.93 -0.73 1339.28 1360.77 1325.48
심천 전자 522.86 -10.61 -1.98 529.97 531.37 521.59
심천 금속&비금속 2428.86 -65.78 -2.63 2452.77 2460.69 2402.62
심천 기계 1407.80 -26.02 -1.81 1420.16 1428.56 1403.63
심천 제약 1079.02 -11.33 -1.03 1078.01 1095.44 1067.83
심천 유틸리티 1287.58 -48.12 -3.60 1325.21 1325.21 1281.33
심천 건설 1387.57 -2.64 -0.18 1380.71 1403.98 1357.26
심천 운송 1566.43 -27.92 -1.75 1581.46 1593.01 1563.25
심천 IT 746.98 -8.48 -1.12 751.57 761.97 744.61
심천 도매&소매업 1611.74 -41.76 -2.52 1620.10 1644.53 1603.39
심천 금융 1721.24 -14.80 -0.85 1715.54 1753.05 1693.90
심천 부동산 2754.49 -17.51 -0.63 2724.68 2808.09 2707.92
심천 사회복지 1352.89 -16.30 -1.19 1362.85 1363.46 1350.05
심천 미디어 647.81 -5.97 -0.91 656.89 671.88 644.16
심천 종합류 752.93 -20.13 -2.60 765.52 768.47 751.45
심천 종합하부 18512.22 -322.58 -1.71 18522.40 18793.79 18338.47
심천 A 하부 19513.66 -340.04 -1.71 19524.39 19810.47 19330.51
심천 B 하부 6006.30 -160.02 -2.59 6055.59 6111.86 6001.12
심천 100 6138.96 -109.91 -1.75 6158.06 6231.84 6090.39
후선 300 5520.40 -93.66 -1.66 5543.79 5594.50 5470.80
심천 펀드 4548.17 -107.74 -2.31 4587.52 4601.69 4533.66
()
무단전재 & 재배포 금지