심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2007-10-22 15:15)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천심보실업 12.34 +1.12 +9.98 12.34 12.34 12.34
심천SEG 3.89 +0.19 +5.13 3.72 3.89 3.69
해남대동해관광센터 3.62 +0.17 +4.92 3.49 3.62 3.46
심천국제기업 6.50 +0.21 +3.33 6.30 6.85 6.11
불산화신포장 6.21 +0.19 +3.15 5.97 6.30 5.95
여주제약그룹 19.63 +0.49 +2.56 19.09 19.81 18.70
노태섬유 8.76 +0.21 +2.45 8.50 8.92 8.50
대련냉동기 7.75 +0.14 +1.83 7.62 7.81 7.52
심천섬유(홀딩스) 4.82 +0.08 +1.68 4.76 4.89 4.71
산동성중로원양어업 4.92 +0.08 +1.65 4.80 4.96 4.77
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2007-10-22 15:15)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
광동뢰이그룹 4.31 -0.30 -6.50 4.50 4.50 4.15
경동방테크놀로지 4.16 -0.18 -4.14 4.23 4.32 4.13
중국만과 20.99 -0.87 -3.97 21.00 21.40 20.90
남경보천통신 5.08 -0.17 -3.23 5.25 5.25 5.03
연태장유포도주 54.90 -1.70 -3.00 56.60 57.30 54.90
중국남방유리그룹 10.70 -0.33 -2.99 11.09 11.09 10.68
중화자전거(홀딩스) 3.96 -0.11 -2.70 4.07 4.07 3.95
초상국부동산개발 39.89 -1.11 -2.70 39.70 40.90 39.70
중국방대그룹 4.98 -0.13 -2.54 5.13 5.13 4.97
본강판재 9.35 -0.24 -2.50 9.39 9.44 9.30
()
무단전재 & 재배포 금지