심천 주요지수 한국시간 (2007-10-22 15:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1469.22 -25.21 -1.68 1476.46 1486.82 1458.59
심천 A 1541.68 -26.63 -1.69 1549.49 1560.32 1530.41
심천 B 777.23 -9.77 -1.24 776.88 783.53 772.40
심천 농업 661.84 -16.95 -2.49 671.70 675.21 660.26
심천 광업 3236.36 -163.38 -4.80 3344.84 3349.94 3216.83
심천 제조업 1496.39 -25.81 -1.69 1503.85 1511.95 1484.16
심천 식료품 2282.67 -54.99 -2.35 2311.52 2314.69 2274.93
심천 의류직물 746.64 -9.90 -1.30 752.32 757.52 742.59
심천 가구목재 295.02 +5.21 +1.79 292.15 298.23 285.80
심천 인쇄제지 854.46 -16.45 -1.88 861.36 870.23 849.22
심천 석유화학 1348.50 -4.56 -0.33 1339.28 1360.77 1325.48
심천 전자 524.76 -8.71 -1.63 529.97 531.37 523.09
심천 금속&비금속 2434.71 -59.93 -2.40 2452.77 2460.69 2402.62
심천 기계 1412.74 -21.08 -1.47 1420.16 1428.56 1403.63
심천 제약 1081.64 -8.71 -0.79 1078.01 1095.44 1067.83
심천 유틸리티 1292.05 -43.65 -3.26 1325.21 1325.21 1289.39
심천 건설 1390.74 +0.53 +0.03 1380.71 1403.98 1357.26
심천 운송 1571.42 -22.93 -1.43 1581.46 1593.01 1565.82
심천 IT 749.33 -6.13 -0.81 751.57 761.97 744.61
심천 도매&소매업 1622.60 -30.90 -1.86 1620.10 1644.53 1604.20
심천 금융 1722.51 -13.53 -0.77 1715.54 1753.05 1693.90
심천 부동산 2755.25 -16.75 -0.60 2724.68 2808.09 2707.92
심천 사회복지 1354.76 -14.43 -1.05 1362.85 1363.46 1350.05
심천 미디어 652.40 -1.38 -0.21 656.89 671.88 650.84
심천 종합류 756.70 -16.36 -2.11 765.52 768.47 754.36
심천 종합하부 18564.45 -270.35 -1.43 18522.40 18793.79 18338.47
심천 A 하부 19568.72 -284.98 -1.43 19524.39 19810.47 19330.51
심천 B 하부 6055.56 -110.76 -1.79 6055.59 6111.86 6018.06
심천 100 6156.81 -92.06 -1.47 6158.06 6231.84 6090.39
후선 300 5530.76 -83.30 -1.48 5543.79 5594.50 5470.80
심천 펀드 4560.22 -95.69 -2.05 4587.52 4601.69 4533.66
()
무단전재 & 재배포 금지