심천 주요지수 한국시간 (2007-10-22 14:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1478.44 -15.99 -1.06 1476.46 1486.82 1458.59
심천 A 1551.38 -16.93 -1.07 1549.49 1560.32 1530.41
심천 B 781.58 -5.42 -0.68 776.88 783.53 772.40
심천 농업 665.16 -13.63 -2.00 671.70 675.21 664.52
심천 광업 3266.23 -133.51 -3.92 3344.84 3349.94 3242.81
심천 제조업 1504.43 -17.77 -1.16 1503.85 1511.95 1484.16
심천 식료품 2293.79 -43.87 -1.87 2311.52 2314.69 2274.93
심천 의류직물 752.26 -4.28 -0.56 752.32 757.52 742.59
심천 가구목재 295.56 +5.75 +1.98 292.15 298.23 285.80
심천 인쇄제지 859.10 -11.81 -1.35 861.36 870.23 849.22
심천 석유화학 1356.81 +3.75 +0.27 1339.28 1360.77 1325.48
심천 전자 528.30 -5.17 -0.96 529.97 531.37 524.51
심천 금속&비금속 2443.04 -51.60 -2.06 2452.77 2460.69 2402.62
심천 기계 1422.91 -10.91 -0.76 1420.16 1428.56 1403.63
심천 제약 1087.52 -2.83 -0.25 1078.01 1095.44 1067.83
심천 유틸리티 1306.60 -29.10 -2.17 1325.21 1325.21 1297.25
심천 건설 1396.43 +6.22 +0.44 1380.71 1403.98 1357.26
심천 운송 1581.29 -13.06 -0.81 1581.46 1593.01 1566.15
심천 IT 754.69 -0.77 -0.10 751.57 761.97 744.61
심천 도매&소매업 1628.31 -25.19 -1.52 1620.10 1644.53 1604.20
심천 금융 1729.06 -6.98 -0.40 1715.54 1753.05 1693.90
심천 부동산 2789.55 +17.55 +0.63 2724.68 2808.09 2707.92
심천 사회복지 1358.30 -10.89 -0.79 1362.85 1363.46 1350.05
심천 미디어 658.47 +4.69 +0.71 656.89 671.88 651.71
심천 종합류 762.21 -10.85 -1.40 765.52 768.47 754.94
심천 종합하부 18670.75 -164.05 -0.87 18522.40 18793.79 18338.47
심천 A 하부 19680.77 -172.93 -0.87 19524.39 19810.47 19330.51
심천 B 하부 6089.61 -76.71 -1.24 6055.59 6106.65 6018.06
심천 100 6194.82 -54.05 -0.86 6158.06 6231.84 6090.39
후선 300 5561.27 -52.79 -0.94 5543.79 5594.50 5470.80
심천 펀드 4578.92 -76.99 -1.65 4587.52 4601.69 4533.66
()
무단전재 & 재배포 금지