심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2007-10-22 14:15)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천심보실업 12.34 +1.12 +9.98 12.34 12.34 12.34
심천국제기업 6.71 +0.42 +6.67 6.30 6.85 6.11
해남대동해관광센터 3.62 +0.17 +4.92 3.49 3.62 3.46
불산화신포장 6.24 +0.22 +3.65 5.97 6.30 5.95
노태섬유 8.80 +0.25 +2.92 8.50 8.92 8.50
심천섬유(홀딩스) 4.87 +0.13 +2.74 4.76 4.89 4.71
심천SEG 3.80 +0.10 +2.70 3.72 3.89 3.69
하문찬곤실업 2.68 +0.07 +2.68 2.59 2.72 2.56
여주제약그룹 19.55 +0.41 +2.14 19.09 19.81 18.70
대련냉동기 7.77 +0.16 +2.10 7.62 7.78 7.52
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2007-10-22 14:15)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
광동뢰이그룹 4.33 -0.28 -6.07 4.50 4.50 4.15
중국만과 21.00 -0.86 -3.93 21.00 21.40 20.90
중화자전거(홀딩스) 3.97 -0.10 -2.45 4.07 4.07 3.96
무석위부하이테크 11.90 -0.29 -2.37 12.05 12.05 11.90
중국방대그룹 5.00 -0.11 -2.15 5.13 5.13 4.97
경동방테크놀로지 4.25 -0.09 -2.07 4.23 4.32 4.13
본강판재 9.40 -0.19 -1.98 9.39 9.44 9.30
남경보천통신 5.15 -0.10 -1.90 5.25 5.25 5.03
심천특력홀딩스 7.95 -0.14 -1.73 8.00 8.07 7.83
승덕제현섬유 2.89 -0.05 -1.70 2.94 2.95 2.83
()
무단전재 & 재배포 금지