홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-22 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28720.83 -744.21 -2.53 28336.97 28760.55 28336.97
항셍 금융 44043.19 -1026.31 -2.28 43353.23 44098.05 43347.01
항셍 유틸리티 36187.22 -483.48 -1.32 36261.13 36379.53 36085.98
항셍 자산 31677.33 -1315.02 -3.99 31860.64 31860.64 31493.93
항셍 상공업 16923.19 -447.59 -2.58 16641.30 16958.00 16641.30
항셍 차이나기업 19181.98 -540.40 -2.74 18666.95 19224.79 18644.61
항셍 종합 4128.45 -105.99 -2.50 4062.31 4133.38 4062.31
항셍 HK종합 2868.79 -73.38 -2.49 2861.80 2869.62 2850.00
항셍 HK대형주 2338.53 -61.77 -2.57 2333.74 2340.23 2324.28
항셍 HK중형주 5474.21 -132.61 -2.37 5462.99 5474.81 5432.45
항셍 HK소형주 3255.79 -74.94 -2.25 3231.81 3259.40 3212.00
항셍 주대륙종합 5668.39 -145.81 -2.51 5535.11 5679.26 5535.11
항셍 차이나대기업 6333.48 -161.42 -2.49 6172.28 6349.09 6172.28
()
무단전재 & 재배포 금지