심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2007-10-22 12:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천심보실업 12.34 +1.12 +9.98 12.34 12.34 12.34
심천SEG 3.89 +0.19 +5.13 3.72 3.89 3.69
해남대동해관광센터 3.62 +0.17 +4.92 3.49 3.62 3.46
심천국제기업 6.59 +0.30 +4.76 6.30 6.59 6.11
불산화신포장 6.29 +0.27 +4.48 5.97 6.30 5.95
노태섬유 8.85 +0.30 +3.50 8.50 8.92 8.50
여주제약그룹 19.70 +0.56 +2.92 19.09 19.81 18.70
광동성윤그룹 3.12 +0.08 +2.63 3.05 3.15 3.05
심천섬유(홀딩스) 4.86 +0.12 +2.53 4.76 4.89 4.71
하문찬곤실업 2.67 +0.06 +2.29 2.59 2.72 2.56
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2007-10-22 12:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
광동뢰이그룹 4.31 -0.30 -6.50 4.50 4.50 4.15
중국만과 21.03 -0.83 -3.79 21.00 21.40 20.90
남경보천통신 5.12 -0.13 -2.47 5.25 5.25 5.03
중화자전거(홀딩스) 3.98 -0.09 -2.21 4.07 4.07 3.96
본강판재 9.38 -0.21 -2.18 9.39 9.44 9.30
무석위부하이테크 11.93 -0.26 -2.13 12.05 12.05 11.90
중국방대그룹 5.01 -0.10 -1.95 5.13 5.13 4.97
승덕제현섬유 2.89 -0.05 -1.70 2.94 2.95 2.83
경동방테크놀로지 4.27 -0.07 -1.61 4.23 4.32 4.13
중경건설오토바이 5.07 -0.08 -1.55 5.20 5.20 5.00
()
무단전재 & 재배포 금지