심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2007-10-22 11:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천심보실업 12.34 +1.12 +9.98 12.34 12.34 12.34
심천SEG 3.89 +0.19 +5.13 3.72 3.89 3.69
하문찬곤실업 2.71 +0.10 +3.83 2.59 2.72 2.56
노태섬유 8.84 +0.29 +3.39 8.50 8.92 8.50
불산화신포장 6.22 +0.20 +3.32 5.97 6.30 5.95
해남대동해관광센터 3.56 +0.11 +3.18 3.49 3.58 3.46
여주제약그룹 19.74 +0.60 +3.13 19.09 19.81 18.70
광동성윤그룹 3.13 +0.09 +2.96 3.05 3.15 3.05
심천섬유(홀딩스) 4.85 +0.11 +2.32 4.76 4.89 4.71
호북사륭달 5.00 +0.07 +1.41 4.88 5.08 4.86
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2007-10-22 11:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
광동뢰이그룹 4.36 -0.25 -5.42 4.50 4.50 4.15
심천특력홀딩스 7.83 -0.26 -3.21 8.00 8.00 7.83
경동방테크놀로지 4.21 -0.13 -2.99 4.23 4.32 4.13
중국만과 21.21 -0.65 -2.97 21.00 21.40 20.90
본강판재 9.37 -0.22 -2.29 9.39 9.44 9.30
승덕제현섬유 2.88 -0.06 -2.04 2.94 2.95 2.83
중화자전거(홀딩스) 3.99 -0.08 -1.96 4.07 4.07 3.96
무석위부하이테크 11.95 -0.24 -1.96 12.05 12.05 11.90
국제해운컨테이너 16.25 -0.31 -1.87 16.43 16.48 16.18
남경보천통신 5.16 -0.09 -1.71 5.25 5.25 5.03
()
무단전재 & 재배포 금지