홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-22 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28592.73 -872.32 -2.96 28336.97 28615.08 28336.97
항셍 금융 43824.30 -1245.20 -2.76 43353.23 43844.12 43347.01
항셍 유틸리티 36270.36 -400.35 -1.09 36261.13 36379.53 36182.59
항셍 자산 31570.00 -1422.35 -4.31 31860.64 31860.64 31493.93
항셍 상공업 16842.47 -528.31 -3.04 16641.30 16860.78 16641.30
항셍 차이나기업 19013.33 -709.05 -3.60 18666.95 19026.78 18644.61
항셍 종합 4101.56 -132.88 -3.14 4062.31 4103.37 4062.31
항셍 HK종합 2860.34 -81.84 -2.78 2861.80 2862.48 2850.00
항셍 HK대형주 2331.62 -68.69 -2.86 2333.74 2335.04 2324.28
항셍 HK중형주 5465.84 -140.98 -2.51 5462.99 5469.01 5432.45
항셍 HK소형주 3229.30 -101.43 -3.05 3231.81 3231.81 3212.00
항셍 주대륙종합 5620.31 -193.89 -3.33 5535.11 5624.33 5535.11
항셍 차이나대기업 6281.63 -213.27 -3.28 6172.28 6296.19 6172.28
()
무단전재 & 재배포 금지