심천 주요지수 한국시간 (2007-10-22 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1480.89 -13.54 -0.90 1476.46 1480.89 1458.59
심천 A 1554.23 -14.08 -0.89 1549.49 1554.23 1530.41
심천 B 777.25 -9.75 -1.23 776.88 779.33 772.40
심천 농업 674.08 -4.71 -0.69 671.70 675.21 664.52
심천 광업 3276.32 -123.42 -3.63 3344.84 3349.94 3242.81
심천 제조업 1503.55 -18.65 -1.22 1503.85 1505.35 1484.16
심천 식료품 2303.93 -33.73 -1.44 2311.52 2313.84 2274.93
심천 의류직물 755.61 -0.93 -0.12 752.32 757.52 742.59
심천 가구목재 296.17 +6.36 +2.19 292.15 296.79 285.80
심천 인쇄제지 863.89 -7.02 -0.80 861.36 867.15 849.22
심천 석유화학 1355.31 +2.25 +0.16 1339.28 1355.31 1325.48
심천 전자 528.33 -5.14 -0.96 529.97 529.97 524.51
심천 금속&비금속 2438.18 -56.46 -2.26 2452.77 2460.41 2402.62
심천 기계 1418.37 -15.45 -1.07 1420.16 1420.16 1403.63
심천 제약 1089.23 -1.12 -0.10 1078.01 1089.23 1067.83
심천 유틸리티 1314.51 -21.19 -1.58 1325.21 1325.21 1297.25
심천 건설 1377.38 -12.83 -0.92 1380.71 1382.12 1357.26
심천 운송 1590.44 -3.91 -0.24 1581.46 1591.05 1566.15
심천 IT 760.94 +5.48 +0.72 751.57 761.97 744.61
심천 도매&소매업 1636.58 -16.92 -1.02 1620.10 1636.58 1604.20
심천 금융 1742.01 +5.97 +0.34 1715.54 1747.28 1693.90
심천 부동산 2802.72 +30.72 +1.10 2724.68 2802.72 2707.92
심천 사회복지 1362.29 -6.90 -0.50 1362.85 1362.85 1350.05
심천 미디어 669.88 +16.10 +2.46 656.89 671.88 651.71
심천 종합류 766.44 -6.62 -0.85 765.52 766.53 754.94
심천 종합하부 18726.49 -108.31 -0.57 18522.40 18732.58 18338.47
심천 A 하부 19739.53 -114.17 -0.57 19524.39 19745.94 19330.51
심천 B 하부 6052.96 -113.36 -1.83 6055.59 6092.89 6018.06
심천 100 6208.16 -40.71 -0.65 6158.06 6209.69 6090.39
후선 300 5561.46 -52.60 -0.93 5543.79 5562.62 5470.80
심천 펀드 4581.90 -74.01 -1.58 4587.52 4587.52 4533.66
()
무단전재 & 재배포 금지