홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-22 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28397.86 -1067.19 -3.62 28336.97 28401.27 28336.97
항셍 금융 43472.48 -1597.02 -3.54 43353.23 43472.48 43347.01
항셍 유틸리티 36215.07 -455.64 -1.24 36261.13 36329.40 36182.59
항셍 자산 31502.19 -1490.16 -4.52 31860.64 31860.64 31502.19
항셍 상공업 16724.10 -646.68 -3.72 16641.30 16724.10 16641.30
항셍 차이나기업 18754.97 -967.41 -4.91 18666.95 18754.97 18644.61
항셍 종합 4073.48 -160.96 -3.80 4062.31 4073.48 4062.31
항셍 HK종합 2852.56 -89.62 -3.05 2861.80 2862.48 2851.58
항셍 HK대형주 2325.34 -74.97 -3.12 2333.74 2335.04 2324.52
항셍 HK중형주 5447.45 -159.37 -2.84 5462.99 5462.99 5441.96
항셍 HK소형주 3227.54 -103.19 -3.10 3231.81 3231.81 3218.57
항셍 주대륙종합 5568.98 -245.22 -4.22 5535.11 5568.98 5535.11
항셍 차이나대기업 6223.44 -271.46 -4.18 6172.28 6223.44 6172.28
()
무단전재 & 재배포 금지