심천 주요지수 한국시간 (2007-10-22 11:00)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1466.78 -27.65 -1.85 1476.46 1477.91 1458.59
심천 A 1539.15 -29.16 -1.85 1549.49 1550.96 1530.41
심천 B 775.17 -11.83 -1.50 776.88 779.33 772.40
심천 농업 672.88 -5.91 -0.87 671.70 674.43 664.52
심천 광업 3269.31 -130.43 -3.83 3344.84 3349.94 3242.81
심천 제조업 1492.67 -29.53 -1.93 1503.85 1505.35 1484.16
심천 식료품 2286.55 -51.11 -2.18 2311.52 2313.84 2274.93
심천 의류직물 750.96 -5.58 -0.73 752.32 752.32 742.59
심천 가구목재 290.04 +0.23 +0.07 292.15 292.15 285.80
심천 인쇄제지 853.26 -17.65 -2.02 861.36 861.36 849.22
심천 석유화학 1346.26 -6.80 -0.50 1339.28 1347.23 1325.48
심천 전자 526.90 -6.57 -1.23 529.97 529.97 524.51
심천 금속&비금속 2420.95 -73.69 -2.95 2452.77 2460.41 2402.62
심천 기계 1408.89 -24.93 -1.73 1420.16 1420.16 1403.63
심천 제약 1076.10 -14.25 -1.30 1078.01 1079.06 1067.83
심천 유틸리티 1308.20 -27.50 -2.05 1325.21 1325.21 1297.25
심천 건설 1371.21 -19.00 -1.36 1380.71 1382.12 1357.26
심천 운송 1579.43 -14.92 -0.93 1581.46 1586.72 1566.15
심천 IT 755.94 +0.48 +0.06 751.57 756.60 744.61
심천 도매&소매업 1614.39 -39.11 -2.36 1620.10 1630.40 1604.20
심천 금융 1709.12 -26.92 -1.55 1715.54 1715.54 1693.90
심천 부동산 2726.03 -45.97 -1.65 2724.68 2742.62 2707.92
심천 사회복지 1353.78 -15.41 -1.12 1362.85 1362.85 1350.05
심천 미디어 657.77 +3.99 +0.61 656.89 671.88 651.71
심천 종합류 759.35 -13.71 -1.77 765.52 765.56 754.94
심천 종합하부 18448.55 -386.25 -2.05 18522.40 18616.67 18338.47
심천 A 하부 19446.56 -407.14 -2.05 19524.39 19623.77 19330.51
심천 B 하부 6043.98 -122.34 -1.98 6055.59 6092.89 6028.13
심천 100 6125.81 -123.06 -1.96 6158.06 6177.58 6090.39
후선 300 5504.30 -109.76 -1.95 5543.79 5555.78 5470.80
심천 펀드 4550.00 -105.91 -2.27 4587.52 4587.52 4533.66
()
무단전재 & 재배포 금지