홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-17 16:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29198.45 +243.90 +0.84 28674.27 29198.45 28484.20
항셍 금융 44776.90 +491.83 +1.11 43982.38 44776.90 43757.01
항셍 유틸리티 36667.20 +278.92 +0.77 36637.41 36679.37 36286.68
항셍 자산 33095.77 +612.03 +1.88 32315.62 33095.77 32023.40
항셍 상공업 17098.91 +50.99 +0.30 16783.07 17110.22 16650.75
항셍 차이나기업 19581.09 +139.76 +0.72 19094.97 19581.09 18996.90
항셍 종합 4194.98 +18.44 +0.44 4134.55 4194.98 4105.63
항셍 HK종합 2928.01 +19.81 +0.68 2906.26 2928.01 2880.99
항셍 HK대형주 2387.17 +21.83 +0.92 2361.32 2387.22 2341.57
항셍 HK중형주 5586.21 -2.45 -0.04 5608.75 5608.75 5543.12
항셍 HK소형주 3320.54 +39.64 +1.21 3257.11 3320.68 3249.72
항셍 주대륙종합 5745.58 +17.69 +0.31 5640.54 5746.33 5606.49
항셍 차이나대기업 6367.36 +22.24 +0.35 6220.06 6375.97 6194.05
()
무단전재 & 재배포 금지