홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-17 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28724.72 -229.83 -0.79 28674.27 29019.26 28484.20
항셍 금융 44074.52 -210.55 -0.48 43982.38 44414.63 43757.01
항셍 유틸리티 36453.91 +65.63 +0.18 36637.41 36637.41 36286.68
항셍 자산 32469.05 -14.69 -0.05 32315.62 32748.25 32023.40
항셍 상공업 16805.18 -242.74 -1.42 16783.07 17076.50 16650.75
항셍 차이나기업 19174.44 -266.89 -1.37 19094.97 19487.19 18996.90
항셍 종합 4135.31 -41.23 -0.99 4134.55 4177.68 4105.63
항셍 HK종합 2898.55 -9.65 -0.33 2906.26 2912.65 2880.99
항셍 HK대형주 2359.66 -5.68 -0.24 2361.32 2371.56 2341.57
항셍 HK중형주 5550.91 -37.75 -0.68 5608.75 5608.75 5544.12
항셍 HK소형주 3285.09 +4.19 +0.13 3257.11 3299.96 3249.72
항셍 주대륙종합 5650.57 -77.32 -1.35 5640.54 5726.54 5606.49
항셍 차이나대기업 6253.34 -91.78 -1.45 6220.06 6363.51 6194.05
()
무단전재 & 재배포 금지