홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-17 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28707.72 -246.83 -0.85 28674.27 28790.93 28484.20
항셍 금융 44023.67 -261.40 -0.59 43982.38 44136.08 43757.01
항셍 유틸리티 36427.74 +39.46 +0.11 36637.41 36637.41 36317.31
항셍 자산 32221.82 -261.92 -0.81 32315.62 32348.97 32023.40
항셍 상공업 16834.52 -213.40 -1.25 16783.07 16900.85 16650.75
항셍 차이나기업 19188.19 -253.14 -1.30 19094.97 19255.09 18996.90
항셍 종합 4132.75 -43.79 -1.05 4134.55 4150.31 4105.63
항셍 HK종합 2894.20 -14.00 -0.48 2906.26 2906.26 2880.99
항셍 HK대형주 2354.95 -10.39 -0.44 2361.32 2361.32 2341.57
항셍 HK중형주 5557.72 -30.94 -0.55 5608.75 5608.75 5544.12
항셍 HK소형주 3261.51 -19.39 -0.59 3257.11 3268.92 3249.72
항셍 주대륙종합 5649.86 -78.03 -1.36 5640.54 5682.79 5606.49
항셍 차이나대기업 6254.83 -90.29 -1.42 6220.06 6291.69 6194.05
()
무단전재 & 재배포 금지