홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-17 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28733.36 -221.19 -0.76 28674.27 28733.36 28624.99
항셍 금융 44048.22 -236.85 -0.53 43982.38 44048.22 43897.55
항셍 유틸리티 36549.25 +160.97 +0.44 36637.41 36637.41 36405.08
항셍 자산 32251.06 -232.68 -0.72 32315.62 32315.62 32164.36
항셍 상공업 16852.00 -195.92 -1.15 16783.07 16852.00 16752.98
항셍 차이나기업 19214.69 -226.64 -1.17 19094.97 19214.69 19063.18
항셍 종합 4143.00 -33.54 -0.80 4134.55 4143.00 4129.31
항셍 HK종합 2896.78 -11.42 -0.39 2906.26 2906.26 2893.85
항셍 HK대형주 2355.94 -9.40 -0.40 2361.32 2361.32 2352.01
항셍 HK중형주 5568.74 -19.92 -0.36 5608.75 5608.75 5568.47
항셍 HK소형주 3265.05 -15.85 -0.48 3257.11 3265.05 3256.77
항셍 주대륙종합 5668.87 -59.02 -1.03 5640.54 5668.87 5638.50
항셍 차이나대기업 6268.04 -77.08 -1.21 6220.06 6268.04 6220.06
()
무단전재 & 재배포 금지